L’indemnité de procédure est une indemnité forfaitaire, qui intervient dans les coûts et les honoraires de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Le juge détermine l’ampleur de cette indemnité de procédure sur la base de montants fixés par arrêté royal.
Les montants de base sont liés à l’indice des prix à la consommation correspondant à 105,78 points (base 2004). Toute modification en plus ou en moins de 10 points entraînera une augmentation ou une diminution de 10 % des sommes visées puisque l’indice de février 2011 (base 2004) est de 116,33 points.
Affaires évaluables en argent, à l’exception des procédures visées aux articles 579 et 1017, alinéa 2, du code judiciaire (article 2) [1]
** Montants en vigueur depuis le 1er novembre 2022 **
Montant de base | Montant minimal | Montant maximal | |
Jusqu’à 250,00 € | 225,00€ | 112,50 € | 450,00 € |
De 250,01 € à 750,00 € | 300,00 € | 187,50 € | 750,00 € |
De 750,01 € à 2.500,00 € | 600,00€ | 300,00 € | 1.500,00 € |
De 2.500,01 € à 5.000,00 € | 975,00€ | 562,50 € | 2.250,00 € |
De 5.000,01 € à 10.000,00 € | 1.350,00€ | 750,00 € | 3.000,00 € |
De 10.000,01 € à 20.000,00 € | 1.650,00 € | 937,50 € | 3.750,00 € |
De 20.000,01 € à 40.000,00 € | 3.000,00 € | 1.500,00 € | 6.000,00 € |
De 40.000,01 € à 60.000,00 € | 3.750,00 € | 1.500,00 € | 7.500,00 € |
De 60.000,01 € à 100.000,00 € | 4.500,00 € | 1.500,00 € | 9.000,00 € |
De 100.000,01 € à 250.000,00 € | 7.500,00 € | 1.500,00 € | 15.000,00 € |
De 250.000,01 € à 500.000,00 € | 10.500,00 € | 1.500,00 € | 21.000,00 € |
De 500.000,01 € à 1.000.000,00 € | 15.000,00 € | 1.500,00 € | 30.000,00 € |
Au-dessus de 1.000.000,01 € | 22.500,00 € | 1.500,00 € | 45.000,00 € |
Actions portant sur des affaires non évaluables en argent (article 3)
Montant de base | Montant minimal | Montant maximal | |
Affaires non évaluables en argent | 1.800,00€ | 112.50 € | 15.000,00 € |
Articles 579 et 1017, alinéa 2, du code judiciaire (article 4) : litiges sociaux particuliers
Montant de base | Montant minimal | Montant maximal | |
Président du tribunal du travail | |||
Jusque 2.500 € et pour les litiges non évaluables en argent | 54,69 € | 39,69 € | 69,69 € |
Au-dessus de 2.500 € | 109,29 € | 86,79 € | 131,79 € |
Tribunal du travail | |||
Jusqu’à 249,99 € | 54,69 € | 39,69 € | 69,69 € |
De 250 à 619,99 € | 109,29 € | 86,79 € | 131,79 € |
De 620 à 2.500 € et pour les actions portant sur des demandes non évaluables en argent | 163,98 € | 133,98 € | 193,98 € |
Au-dessus de 2.500 € | 327,96 € | 282,96 € | 372,96 € |
Cour du travail | |||
Jusqu’à 249,99 € | 72,91 € | 57,91 € | 87,915 € |
De 250 à 619,99 € | 145,76 € | 123,26 € | 168,255 € |
De 620 à 2.500 € et pour les actions portant sur des demandes non évaluables en argent | 218,67 € | 181,17 € | 241,17 € |
Au-dessus de 2.500 € | 437,25 € | 377,25 € | 497,25 € |
** Montants en vigueur depuis le 1er avril 2022 **
Montant de base | Montant minimal | Montant maximal | |
Jusqu’à 250,00 € | 210,00€ | 105,00 € | 420,00 € |
De 250,01 € à 750,00 € | 280,00 € | 175,00 € | 700,00 € |
De 750,01 € à 2.500,00 € | 560,00€ | 280,00 € | 1.400,00 € |
De 2.500,01 € à 5.000,00 € | 910,00€ | 525,00 € | 2.100,00 € |
De 5.000,01 € à 10.000,00 € | 1.260,00€ | 700,00 € | 2.800,00 € |
De 10.000,01 € à 20.000,00 € | 1.540,00 € | 875,00 € | 3.500,00 € |
De 20.000,01 € à 40.000,00 € | 2.800,00 € | 1.400,00 € | 5.600,00 € |
De 40.000,01 € à 60.000,00 € | 3.500,00 € | 1.400,00 € | 7.000,00 € |
De 60.000,01 € à 100.000,00 € | 4.200,00 € | 1.400,00 € | 8.400,00 € |
De 100.000,01 € à 250.000,00 € | 7.000,00 € | 1.400,00 € | 14.000,00 € |
De 250.000,01 € à 500.000,00 € | 9.800,00 € | 1.400,00 € | 19.600,00 € |
De 500.000,01 € à 1.000.000,00 € | 14.000,00 € | 1.400,00 € | 28.000,00 € |
Au-dessus de 1.000.000,01 € | 21.000,00 € | 1.400,00 € | 42.000,00 € |
Actions portant sur des affaires non évaluables en argent (article 3)
Montant de base | Montant minimal | Montant maximal | |
Affaires non évaluables en argent | 1.680,00€ | 105.00 € | 14.000,00 € |
Articles 579 et 1017, alinéa 2, du code judiciaire (article 4) : litiges sociaux particuliers
Montant de base | Montant minimal | Montant maximal | |
Président du tribunal du travail | |||
Jusque 2.500 € et pour les litiges non évaluables en argent | 51,04 € | 37,04 € | 65,04 € |
Au-dessus de 2.500 € | 102,00 € | 81,00 € | 123,00 € |
Tribunal du travail | |||
Jusqu’à 249,99 € | 51,04 € | 37,04 € | 65,04 € |
De 250 à 619,99 € | 102,00 € | 81,00 € | 123,00 € |
De 620 à 2.500 € et pour les actions portant sur des demandes non évaluables en argent | 153,05 € | 125,05 € | 181,05 € |
Au-dessus de 2.500 € | 306,10 € | 264,10 € | 348,10 € |
Cour du travail | |||
Jusqu’à 249,99 € | 68,05 € | 54,05 € | 82,05 € |
De 250 à 619,99 € | 136,04 € | 115,04 € | 157,04 € |
De 620 à 2.500 € et pour les actions portant sur des demandes non évaluables en argent | 204,09 € | 169,09 € | 225,09 € |
Au-dessus de 2.500 € | 408,10 € | 352,10 € | 464,10 € |
** Montants en vigueur depuis le 1er juin 2021 **
Montant de base | Montant minimal | Montant maximal | |
Jusqu’à 250,00 € | 195,00€ | 97,50 € | 390,00 € |
De 250,01 € à 750,00 € | 260,00 € | 162,50 € | 650,00 € |
De 750,01 € à 2.500,00 € | 520,00€ | 260,00 € | 1.300,00 € |
De 2.500,01 € à 5.000,00 € | 845,00€ | 487,50 € | 1.950,00 € |
De 5.000,01 € à 10.000,00 € | 1.170,00€ | 650,00 € | 2.600,00 € |
De 10.000,01 € à 20.000,00 € | 1.430,00 € | 812,50 € | 3.250,00 € |
De 20.000,01 € à 40.000,00 € | 2.600,00 € | 1.300,00 € | 5.200,00 € |
De 40.000,01 € à 60.000,00 € | 3.250,00 € | 1.300,00 € | 6.500,00 € |
De 60.000,01 € à 100.000,00 € | 3.900,00 € | 1.300,00 € | 7.800,00 € |
De 100.000,01 € à 250.000,00 € | 6.500,00 € | 1.300,00 € | 13.000,00 € |
De 250.000,01 € à 500.000,00 € | 9.100,00 € | 1.300,00 € | 18.200,00 € |
De 500.000,01 € à 1.000.000,00 € | 13.000,00 € | 1.300,00 € | 26.000,00 € |
Au-dessus de 1.000.000,01 € | 19.500,00 € | 1.300,00 € | 39.000,00 € |
Actions portant sur des affaires non évaluables en argent (article 3)
Montant de base | Montant minimal | Montant maximal | |
Affaires non évaluables en argent | 1.560,00€ | 97.50 € | 13.000,00 € |
Articles 579 et 1017, alinéa 2, du code judiciaire (article 4) : litiges sociaux particuliers
Montant de base | Montant minimal | Montant maximal | |
Président du tribunal du travail | |||
Jusque 2.500 € et pour les litiges non évaluables en argent | 47,40 € | 34,40 € | 60,40 € |
Au-dessus de 2.500 € | 94,72 € | 75,22 € | 114,22 € |
Tribunal du travail | |||
Jusqu’à 249,99 € | 47,40 € | 34,40 € | 60,40 € |
De 250 à 619,99 € | 94,72 € | 75,22 € | 114,22 € |
De 620 à 2.500 € et pour les actions portant sur des demandes non évaluables en argent | 142,12 € | 116,12 € | 168,12 € |
Au-dessus de 2.500 € | 284,23 € | 245,23 € | 323,23 € |
Cour du travail | |||
Jusqu’à 249,99 € | 63,19 € | 50,19 € | 76,19 € |
De 250 à 619,99 € | 126,32 € | 106,82 € | 145,82 € |
De 620 à 2.500 € et pour les actions portant sur des demandes non évaluables en argent | 189,51 € | 157,01 € | 209,01 € |
Au-dessus de 2.500 € | 378,95 € | 326,95 € | 430,95 € |
N.B. : l’arrêté royal du 26 octobre 2007 prévoit que :
- Aucune indemnité n’est due pour les prestations accomplies devant une juridiction dessaisie de la cause par une décision du tribunal d’arrondissement (article 1, alinéa 3).
- Aucune indemnité n’est due lorsque le défendeur, ou l’intimé, avant l’inscription de l’affaire au rôle, acquiesce à la demande et remplit ses obligations en principal, intérêts et frais (article 1, alinéa 4).
- Si le défendeur, ou l’intimé, après la mise au rôle, fait droit à la demande et s’acquitte de ses obligations en principal, intérêts et frais, le montant de l’indemnité est équivalent à un quart de l’indemnité de base, sans pouvoir être supérieur à 1.000 euros (article 3, alinéa 5).
- Lorsque l’instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu’aucune partie succombante n’a jamais comparu, le montant de l’indemnité est celui de l’indemnité minimale (article 6).